谷歌发布全球TOP1000网站榜单

浏览:/ 2014-06-13

谷歌旗下的Doubleclick近日公布了全球网站4月份独立访问人数TOP1000排行榜(不含谷歌自己的网站及成人网站)。在谷歌排行榜的前20名中,有7家来自中国,除了网易、新浪和腾讯三家门户以及百度外,购物网站淘宝、视频网站优酷、腾讯旗下的搜索网站SOSO也位列其中。虽然Facebook位居全球第一,但中国的SNS网站表现并不佳,仅有人人网一家进入前100名。 从这TOP1000排行榜中,我们遴选出在中国最具代表性的几类网站。他们或是我们耳熟能详的明星企业,抑或是提供全球瞩目的互联网应用、改善网民生活方式的趋势性企业。从这些分类中,我们发现以下几点有趣并有价值的现象。

全球排名
网站名称
分类
独立访客
到达率
页面浏览量
有无广告
1 facebook.com 社交网络 540,000,000 35.2% 570,000,000,000
2 yahoo.com 门户网站 490,000,000 31.8% 70,000,000,000
3 live.com 搜索引擎 370,000,000 24.1% 39,000,000,000
4 wikipedia.org 字典和百科全书 310,000,000 20% 7,900,000,000
5 msn.com 门户网站 280,000,000 18.1% 11,000,000,000
6 microsoft.com 软件 230,000,000 14.8% 3,300,000,000
7 blogspot.com 博客服务 230,000,000 14.7% 4,400,000,000
8 baidu.com 搜索引擎 230,000,000 15% 27,000,000,000
9 qq.com 在线沟通服务 170,000,000 11.1% 25,000,000,000
10 mozilla.com 互联网软件/浏览器 140,000,000 9.2% 2,100,000,000
11 sina.com.cn 门户网站 130,000,000 8.4% 3,600,000,000
12 wordpress.com 博客服务 120,000,000 7.7% 1,200,000,000
13 bing.com 搜索引擎 110,000,000 7% 2,700,000,000
14 adobe.com 项目 110,000,000 6.9% 1,000,000,000
15 163.com 门户网站 98,000,000 6.3% 2,700,000,000
16 taobao.com 网络购物 98,000,000 6.3% 10,000,000,000
17 soso.com 在线娱乐 97,000,000 6.3% 1,400,000,000
18 twitter.com 在线沟通服务 96,000,000 6.2% 5,400,000,000
19 youku.com 视频网站 89,000,000 5.8% 1,700,000,000
20 ask.com 搜索引擎 88,000,000 5.7% 1,700,000,000

谷歌旗下Doubleclick的数据来自个人用户安装的谷歌工具条,并且只统计相同根域名下的站点。由于谷歌工具条的安装量超过Alexa的工具条,因此,统计样本的扩大提高了调查的置信度。此前,业界主要通过Alexa来比较各个网站的流量大小及查看流量排名,而谷歌TOP1000网站排名的发布,标志着业界诞生了一份比Alexa更具权威性的参考报告。

阅读"谷歌发布全球TOP1000网站榜单"的人还阅读

上一篇:美国6月份十大社交网站排名 Facebook排第一

下一篇:谷歌2014公布全球网站排名 7家中国网站上榜前10